项目名称 | 收入 | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险 | 使用房屋设备、物资发生的相关费用 | 为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用 | 其他 费用 | 总计 |
医生培养项目 | 6,573,980.25 | 5,102,890.33 | 5,102,890.33 | ||||
医学研究项目 | 15,834,876.41 | 14,536,673.06 | 14,536,673.06 | ||||
医学教育推广 | 18,047,038.74 | 15,642,163.08 | 15,642,163.08 | ||||
扶贫助学项目 | 51,880.00 | 77,337.82 | 77,337.82 | ||||
医学服务项目 | 11,495.00 | ||||||
合 计 | 40,519,270.40 | 35,359,064.29 |
| 35,359,064.29 |