肝癌是全球范围内常见的消化系统恶性肿瘤,其中我国肝癌新发及死亡病例约占全球病例的45.3%和47.1%。由于发病隐匿、异质性高等特点,肝癌的临床疗效较其他恶性肿瘤仍有一定差距,严重影响国民健康及健康中国建设的推进。为了促进肝胆肿瘤领域学术交流,提升我国肝癌的整体诊疗水平, 进一步提高肝胆胰肿瘤的临床诊治水平推动实现“健康中国2030”的使命与责任,由北京康华中西医发展基金会主办的“2023肝胆肿瘤规范化治疗论坛(北京站)”将于2023年11月5日在北京人卫酒店举办。本次学术会议聚焦肝胆肿瘤规范化诊疗,以及当下治疗热点问题,同时结合真实世界诊疗病例展开深入讨论。
会议日程如下:
肝胆肿瘤规范化治疗论坛 | ||
时间 | 内容 | 主席/讲者 |
13:30-13:40 | 开场致词 | 蔡建强 教授、张克明 教授 |
第一篇章:毕新宇 教授 赵宏 教授 | ||
13:40-14:10 | 中晚期肝细胞癌系统治疗进展 | 赵海涛 教授 |
14:10-14:40 | 胆管癌免疫治疗进展 | 周 军 教授 |
14:40-15:00 | 立足“健康中国2030”,探索中国肝癌诊疗新未来(默沙东专题会) | 陈 波 教授 |
15:00-15:20 | 大咖论道 | 王志军 教授、张 雯
教授 |
第二篇章:朱震宇 教授 田孝东 教授 | ||
15:20-15:35 | 病例一:中国医学科学院肿瘤医院MDT 团队 团队成员:曹大勇 张雯 陈波 | 叶 枫 教授 |
15:35-15:55 | 思维碰撞 | 北京大学国际医院MDT团队 |
15:55-16:10 | 病例二:北京大学国际医院MDT团队 团队成员:索晓鹏 张笑盈 赵鹏 | 李 丽 教授 |
16:10-16:30 | 思维碰撞 | 天津医科大学肿瘤医院MDT团队 |
16:30-16:45 | 病例三:天津医科大学肿瘤医院MDT团队 团队成员:李慧锴 司同国 刘洋 夏睿 | 刘东明 教授 |
16:45-17:05 | 思维碰撞 | 中国医学科学院肿瘤医院MDT 团队 |
17:05-17:20 | 总结 | 蔡建强 教授、张克明 教授 |
注:最终日程以实际召开为准。